2018年齐理工继续教育沐鸣招生专业 | |||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 报考科类 | 学费 | 发证院校 |
专升本 | 1 | ▲采矿工程 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 2000元/年 | 黑龙江科技大学 |
2 | ▲安全工程 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 2000元/年 | ||
3 | ▲地质工程 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 2000元/年 | ||
4 | ▲资源勘查工程 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 2000元/年 | ||
5 | ▲矿物加工工程 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 2000元/年 | ||
6 | ▲土木工程 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 2000元/年 | ||
7 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 2000元/年 | ||
8 | 机械电子工程 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 2000元/年 | ||
9 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 2000元/年 | ||
10 | 环境工程 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 2000元/年 | ||
11 | 化学工程与工艺 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 2000元/年 | ||
12 | 通信工程 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 2000元/年 | ||
13 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 2000元/年 | ||
14 | 工程管理 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 2000元/年 | ||
15 | 金融学 | 2.5年 | 函授 | 文科类 | 1800元/年 | ||
16 | 汉语言文学 | 2.5年 | 函授 | 文科类 | 1800元/年 | ||
17 | 社会工作 | 2.5年 | 函授 | 文科类 | 1800元/年 | ||
18 | 应用心理学 | 2.5年 | 函授 | 文科类 | 1800元/年 | ||
19 | 会计学 | 2.5年 | 函授 | 文科类 | 1800元/年 | ||
20 | 工商管理 | 2.5年 | 函授 | 文科类 | 1800元/年 | ||
专升本 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 2000元/年 | 哈尔滨工程大学 |
2 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 2000元/年 | ||
3 | ▲土木工程 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 2000元/年 | ||
4 | 建筑环境与能源应用工程 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 2000元/年 | ||
5 | 给排水科学与工程 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 2000元/年 | ||
6 | 工商管理 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 2000元/年 | ||
7 | 法学 | 2.5年 | 函授 | 法学类 | 1800元/年 | ||
高起专 | 1 | 工程造价 | 2年 | 脱产就业班 | 理工类 | 4500元/年 | 齐齐哈尔市建设职工大学 |
2 | 建筑工程技术 | 2年 | 脱产就业班 | 理工类 | 4500元/年 | ||
3 | 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 文科类 | 1800元/年 | ||
4 | 电子商务 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 1800元/年 | ||
5 | 会计 | 2.5年 | 函授 | 文科类 | 1800元/年 | ||
6 | 建筑装饰工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 1800元/年 | ||
7 | 软件技术 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 1800元/年 | ||
8 | 工程造价 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 1800元/年 | ||
9 | 建筑电气工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 1800元/年 | ||
10 | ▲建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 1800元/年 | ||
11 | 建筑设备工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 1800元/年 | ||
12 | 市政工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工类 | 1800元/年 | ||
咨询电话:0452-6805486 |
上一篇👨👨👧👧:没有了
下一篇:2017年继续教育沐鸣招生专业